Specs & Measurements
| Specification | Measurement |
|---|---|
| Spa Length | 90 inches / 228 cm |
| Spa Width | 90 inches / 228 cm |
| Spa Height | 34 inches / 85 cm |
| Number of seats | 6 |
| Number of Loungers | 1 |
| Total Number of Jets | 65 |
| Water Jets, Stainless Steel | 53 |
| Air Injector Jets | 12 |
| Air Control Valve | 3 |
| Filters | (I) S6CH-940 |
| Side Access Skim Filter | High-Volume Side Load Skimmer |
| Floor Drain | 1 |
| External Drain | 1 |
| Hi Flow Suctions | 2 |
| 5”Massage Jets, Directional, Rotational and Pulsational | 3 |
| 3”Directional Jets | 26 |
| 2”Directional Jets | 18 |
| Ozone Jets | 2 |
| Soft Air Massage System | Standard |
| Molded Headrest Soft Pillows | 3 |
| StarBrite Interior LED Light System | Standard |
| Exterior Corner LED Lighting | 2 |
| Audio System | 2 built-in speakers |
| Aromatherapy | Standard |
| Ozone Sanitation System | Standard |
| Ultra Efficient Dual-Wrap Cabinet Insulation | Standard |
| Ultra Efficient Cover | Optional |
| Massage Pump 1: LX LP300 | 2,2 kW |
| Filtration Pump: LX WTC50M | 250 W |
| Air Pump: LX AP300 | 300 W |
| Water Capacity | 391 gallons / 1480 Liters |
| Dry Weight | 683.4 lbs / 310 kg |
| Filled Weight | 3946 lbs / 1790 kg |
| Shell Material | Aristech® Acrylic with Vinylester and Polye |
| Removable Side Panels | 4 |
| Cabinet Material | Synthetic |
| Durable Support System | Synthetic |
| Everlast TM Full Floor Support Material | Synthetic |
| Maintenance Free Cabinet | Standard |
| Insulation | Triple-layered Thermal Insulation |
| Control System | Balboa GS510-DZ |
| Electronic Topside Control | Balboa VL80ID |
| Electrical Requirements | 230 V 16 Amp |












